Skip To Main Content

Upcoming and Recent Events

Augustana University Athletics

2026-27 Men's Hockey Cumulative Statistics

Team (7-0-1, 2-0)

Overall Team Statistics
Statistic Augustana (SD) Opponents
Shots
Goals-Shots 33-259 13-217
Goals Per Game 4.1 1.6
Shot Percentage .127 .060
Shots Per Game 32.4 27.1
Assists 50 24
Saves 202 222
Power Plays
Goals-Opportunities 4-28 4-22
Conversion Percentage .143 .182
Goal Breakdown
Total 33 13
Power Play 4 4
Short Handed 1 0
Empty Net 1 0
Unassisted 5 0
Overtime 3 0
Hat Tricks 0 0
Penalties
Total 25 31
Minutes 50 62
Per Game 3.1 3.9
Minutes Per Game 6.3 7.8
Minor 25 31
Major 0 0
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 0 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 217-232 232-217
Percentage .483 .517

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
92 Bulgakov, Leonid 8 8 3 11 30 .267 +11 2 0 1 1 0 1 0 2 0-0 0 0 0 1
86 Langus, Nace 8 5 2 7 19 .263 +8 0 0 1 2 0 0 0 1 1-2 1 0 0 4
22 Nelson, Heath 8 3 4 7 19 .158 +6 0 0 1 1 0 0 0 1 0-0 0 0 0 4
96 Baumgartner , Owen 8 2 5 7 17 .118 +11 0 0 0 0 0 0 0 0 5-10 5 0 0 5
2 Fandel, Landon 8 3 3 6 12 .250 +6 0 0 0 0 0 0 0 1 1-2 1 0 0 8
72 Meerman, Brett 8 3 3 6 18 .167 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1-2 1 0 0 2
93 Burtch, Cole 8 2 4 6 13 .154 +6 0 1 1 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
9 Hennen, Hayden 7 1 4 5 9 .111 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
12 Bischoff, Hunter 8 2 2 4 19 .105 +1 2 0 0 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 4
39 Marshchanok, Siamion 6 1 3 4 5 .200 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 2
20 Jastrzebski, Jacob 8 0 4 4 10 .000 +6 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 5
5 Young, Easton 8 0 4 4 14 .000 +9 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 4
4 Chakrabarti, Maxwell 8 1 1 2 14 .071 +5 0 0 0 1 0 1 0 0 2-4 2 0 0 12
14 Fletcher, Jacob 7 1 1 2 11 .091 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 6
10 DelGreco, Joey 8 0 2 2 9 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 5
13 Howard, Will 7 0 2 2 10 .000 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
6 Meritähti, Samo 8 0 2 2 9 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 10
11 Hennen, Tyler 4 1 0 1 3 .333 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
81 Bohn, Owen 8 0 1 1 11 .000 +6 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
26 Gau, Callum 3 0 0 0 2 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
31 Langevin, Mathis 8 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
18 Marshchanok, Matsvei 2 0 0 0 2 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
29 Nelson, Owen 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
48 Whiterabbit, Ryan 4 0 0 0 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
33 Zol, Angelo 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
TM Team 8 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 8 33 50 83 259 .127 +95 4 1 4 7 0 3 0 5 25-50 25 0 0 83
Opponents 8 13 24 37 217 .060 -94 4 0 4 0 1 0 0 0 31-62 31 0 0 102

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
31 Langevin, Mathis 8-8 490:16 13 1.59 4 0 0 204 .940 7 0 1 1
29 Nelson, Owen 1-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
33 Zol, Angelo 2-0 00:20 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
TM Team 8-0 00:52 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0  

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
92 Bulgakov, Leonid 2 2 3 5 10 .200 +7 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
22 Nelson, Heath 2 2 3 5 8 .250 +6 0 0 1 1 0 0 0 1 0-0 0 0 0 0
93 Burtch, Cole 2 2 2 4 8 .250 +4 0 1 1 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
86 Langus, Nace 2 2 2 4 7 .286 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
72 Meerman, Brett 2 2 2 4 6 .333 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
2 Fandel, Landon 2 2 1 3 4 .500 +5 0 0 0 0 0 0 0 1 0-0 0 0 0 0
96 Baumgartner , Owen 2 1 2 3 5 .200 +7 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
39 Marshchanok, Siamion 2 1 2 3 4 .250 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
12 Bischoff, Hunter 2 2 0 2 8 .250 +1 2 0 0 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
9 Hennen, Hayden 2 0 2 2 1 .000 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
20 Jastrzebski, Jacob 2 0 2 2 3 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
4 Chakrabarti, Maxwell 2 0 1 1 3 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
10 DelGreco, Joey 2 0 1 1 2 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
14 Fletcher, Jacob 1 0 1 1 0 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
6 Meritähti, Samo 2 0 1 1 3 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
5 Young, Easton 2 0 1 1 5 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 0
81 Bohn, Owen 2 0 0 0 3 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
11 Hennen, Tyler 1 0 0 0 1 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
13 Howard, Will 2 0 0 0 3 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
31 Langevin, Mathis 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
18 Marshchanok, Matsvei 1 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
48 Whiterabbit, Ryan 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
TM Team 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 2 16 26 42 87 .184 +69 2 1 2 2 0 0 0 2 6-12 6 0 0 9
Opponents 2 1 2 3 40 .025 -71 1 0 0 0 0 0 0 0 6-12 6 0 0 27

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
31 Langevin, Mathis 2-2 119:53 1 .50 1 0 0 39 .975 2 0 0 1
TM Team 2-0 00:07 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

Augustana (SD)

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/09/26 Minn. Duluth W 4-3 4 4 8 30 .133 3-6 0 0 0 1 0 0 1 11
10/10/26 Minn. Duluth T 1-1 1 2 3 22 .045 2-4 0 0 0 0 0 0 0 11
10/15/26 Omaha W 2-1 2 3 5 42 .048 3-6 0 0 0 1 0 0 0 15
10/17/26 at Omaha W 3-2 3 6 9 36 .083 5-10 0 0 0 1 0 0 0 8
10/23/26 at Ohio State W 3-2 3 3 6 22 .136 3-6 1 0 0 1 0 0 1 13
10/24/26 at Ohio State W 4-3 4 6 10 20 .200 3-6 1 0 0 1 0 0 1 16
10/30/26 Northern Mich. W 12-0 12 19 31 48 .250 3-6 1 0 0 1 0 0 2 6
10/31/26 Northern Mich. W 4-1 4 7 11 39 .103 3-6 1 1 1 1 0 0 0 3

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/09/26 Minn. Duluth W 4-3 60:20 3 3.00 25 .893 1 0 0 1 0 0
10/10/26 Minn. Duluth T 1-1 65:00 1 .92 34 .971 0 0 1 0 0 0
10/15/26 Omaha W 2-1 60:00 1 1.00 28 .966 1 0 0 0 0 0
10/17/26 at Omaha W 3-2 63:57 2 1.90 28 .933 1 0 0 0 0 0
10/23/26 at Ohio State W 3-2 62:11 2 1.94 29 .935 1 0 0 1 0 0
10/24/26 at Ohio State W 4-3 60:00 3 3.00 21 .875 1 0 0 1 0 0
10/30/26 Northern Mich. W 12-0 60:00 0 .00 19 1.000 1 0 0 0 0 0
10/31/26 Northern Mich. W 4-1 60:00 1 1.00 20 .952 1 0 0 1 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/09/26 at Minn. Duluth L 3-4 3 6 9 28 .107 6-12 1 0 0 0 0 0 0 8
10/10/26 at Minn. Duluth T 1-1 1 1 2 35 .029 3-6 0 0 0 0 0 0 0 19
10/15/26 at Omaha L 1-2 1 2 3 29 .034 4-8 0 0 0 0 0 0 0 12
10/17/26 Omaha L 2-3 2 3 5 30 .067 5-10 0 0 0 0 0 0 0 14
10/23/26 Ohio State L 2-3 2 4 6 31 .065 6-12 1 0 0 0 0 0 0 10
10/24/26 Ohio State L 3-4 3 6 9 24 .125 1-2 1 0 0 0 0 0 0 12
10/30/26 at Northern Mich. L 0-12 0 0 0 19 .000 2-4 0 0 0 0 0 0 0 13
10/31/26 at Northern Mich. L 1-4 1 2 3 21 .048 4-8 1 0 0 0 0 0 0 14

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/09/26 at Minn. Duluth L 3-4 60:20 4 4.00 26 .867 0 1 0 0 0 0
10/10/26 at Minn. Duluth T 1-1 65:00 1 .92 21 .955 0 0 1 0 0 0
10/15/26 at Omaha L 1-2 60:00 2 2.00 40 .952 0 1 0 0 0 0
10/17/26 Omaha L 2-3 63:57 3 2.86 33 .917 0 1 0 0 0 0
10/23/26 Ohio State L 2-3 62:11 3 2.90 19 .864 0 1 0 1 0 0
10/24/26 Ohio State L 3-4 60:00 4 4.00 16 .800 0 1 0 1 0 0
10/30/26 at Northern Mich. L 0-12 60:00 12 12.00 36 .750 0 1 0 1 0 0
10/31/26 at Northern Mich. L 1-4 60:00 5 4.00 35 .875 0 1 0 1 1 1

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/09/26 Minn. Duluth W 4/3 4/6 30/28 3-6 / 6-12
10/10/26 Minn. Duluth T 1/1 2/1 22/35 2-4 / 3-6
10/15/26 Omaha W 2/1 3/2 42/29 3-6 / 4-8
10/17/26 at Omaha W 3/2 6/3 36/30 5-10 / 5-10
10/23/26 at Ohio State W 3/2 3/4 22/31 3-6 / 6-12
10/24/26 at Ohio State W 4/3 6/6 20/24 3-6 / 1-2
10/30/26 Northern Mich. W 12/0 19/0 48/19 3-6 / 2-4
10/31/26 Northern Mich. W 4/1 7/2 39/21 3-6 / 4-8
Augustana (SD) 33/13 50/24 259/217 25-50 / 31-62
Opponents 13/33 24/50 217/259 31-62 / 25-50

Game Highs

Augustana (SD) Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 31 Northern Mich. (10/30/26)
GOALS 12 Northern Mich. (10/30/26)
ASSISTS 19 Northern Mich. (10/30/26)
SHOTS 48 Northern Mich. (10/30/26)
POWER PLAY GOALS 1 Northern Mich. (10/30/26); Northern Mich. (10/31/26); Ohio State (10/23/26); Ohio State (10/24/26)
SAVES 34 Minn. Duluth (10/10/26)
PENALTIES 5 Omaha (10/17/26)
PENALTY MINUTES 10 Omaha (10/17/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 9 Minn. Duluth (10/09/26); Ohio State (10/24/26)
GOALS 3 Minn. Duluth (10/09/26); Ohio State (10/24/26)
ASSISTS 6 Minn. Duluth (10/09/26); Ohio State (10/24/26)
SHOTS 35 Minn. Duluth (10/10/26)
POWER PLAY GOALS 1 Minn. Duluth (10/09/26); Northern Mich. (10/31/26); Ohio State (10/23/26); Ohio State (10/24/26)
SAVES 40 Omaha (10/15/26)
PENALTIES 6 Minn. Duluth (10/09/26); Ohio State (10/23/26)
PENALTY MINUTES 12 Minn. Duluth (10/09/26); Ohio State (10/23/26)

Augustana (SD) Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 3 Minn. Duluth (10/10/26)
GOALS 1 Minn. Duluth (10/10/26)
ASSISTS 2 Minn. Duluth (10/10/26)
SHOTS 20 Ohio State (10/24/26)
SAVES 19 Northern Mich. (10/30/26)
PENALTIES 2 Minn. Duluth (10/10/26)
PENALTY MINUTES 4 Minn. Duluth (10/10/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 19 Northern Mich. (10/30/26)
SAVES 16 Ohio State (10/24/26)
PENALTIES 1 Ohio State (10/24/26)
PENALTY MINUTES 2 Ohio State (10/24/26)

Augustana (SD) Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 5 Nelson, Heath - Northern Mich. (10/30/26)
GOALS 2 Nelson, Heath - Northern Mich. (10/30/26); Meerman, Brett - Northern Mich. (10/30/26); Langus, Nace - Northern Mich. (10/30/26); Bulgakov, Leonid - Omaha (10/17/26); Langus, Nace - Ohio State (10/24/26)
ASSISTS 3 Nelson, Heath - Northern Mich. (10/30/26); Bulgakov, Leonid - Northern Mich. (10/30/26)
SHOTS 9 Nelson, Heath - Omaha (10/15/26)
POWER PLAY GOALS 1 Bischoff, Hunter - Northern Mich. (10/30/26); Bischoff, Hunter - Northern Mich. (10/31/26); Bulgakov, Leonid - Ohio State (10/23/26); Bulgakov, Leonid - Ohio State (10/24/26)
SAVES 34 Langevin, Mathis - Minn. Duluth (10/10/26)
PENALTIES 3 Baumgartner, Owen - Ohio State (10/24/26)
PENALTY MINUTES 6 Baumgartner, Owen - Ohio State (10/24/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 2 Shaugabay, Jayson - Minn. Duluth (10/09/26); Jardine, Evan - Ohio State (10/23/26); Karabela, Jake - Ohio State (10/24/26); Rucinski, Ryan - Ohio State (10/24/26); Boumedienne, Sascha - Ohio State (10/24/26)
GOALS 2 Rucinski, Ryan - Ohio State (10/24/26)
ASSISTS 2 Shaugabay, Jayson - Minn. Duluth (10/09/26); Karabela, Jake - Ohio State (10/24/26); Boumedienne, Sascha - Ohio State (10/24/26)
SHOTS 6 Hall, Barrett - Minn. Duluth (10/09/26); Shaugabay, Jayson - Minn. Duluth (10/10/26)
POWER PLAY GOALS 1 Arnott, Callum - Minn. Duluth (10/09/26); Steenari, Merril - Northern Mich. (10/31/26); Jardine, Evan - Ohio State (10/23/26); Rucinski, Ryan - Ohio State (10/24/26)
SAVES 40 Lacelle, William - Omaha (10/15/26)
PENALTIES 3 Cleveland, Brady - Minn. Duluth (10/09/26)
PENALTY MINUTES 6 Cleveland, Brady - Minn. Duluth (10/09/26)